Campeonato CambiaCartas.com de Pokemon para el mes de febrero de 2012
Por favor consulta las reglas de los torneos para ver cómo se calculan las puntuaciones.
| Clasificación actual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Partidas totales | Ganadas | Empates | Perdidas | Puntuación | ||
| 1 | 40 | 30 | 2 | 8 | 45 | ver partidas >> | |
| 2 | 78 | 56 | 2 | 20 | ver partidas >> | ||
| 3 | 32 | 14 | 3 | 15 | 43 | ver partidas >> | |
| 4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 30 | ver partidas >> | |
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 30 | ver partidas >> | |
| 4 | 41 | 10 | 6 | 25 | ver partidas >> | ||
| 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | ver partidas >> | |
| 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | ver partidas >> | |
| 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | ver partidas >> | ||
| 8 | 17 | 6 | 0 | 11 | 14 | ver partidas >> | |
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | ver partidas >> | |
| 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | ver partidas >> | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | ver partidas >> | |
| 11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 8 | ver partidas >> | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | ver partidas >> | |
| 11 | 16 | 4 | 1 | 11 | ver partidas >> | ||
| 12 | 26 | 8 | 1 | 17 | 6 | ver partidas >> | |
| 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | ver partidas >> | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | ver partidas >> | |


